Takster 2022
Priserne er gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2022
Priser Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg
Gældende fra 1. januar til 31. december 2022
Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg | Pris i kr. ekskl. moms |
---|---|
Grene og haveaffald pr. ton | 212,00 |
Rødder til neddeling (rent træ) pr. ton | 349,00 |
Salg af kompostjord pr. læs | 110,00 |
Ren jord og små sten* pr. ton | 42,00 |
* Jord, der efter lovgivningen er ren jord til fri anvendelse
Priser Affald & Genbrug, Bogensevej 89
Gældende fra 1. januar til 31. december 2022
Affald & Genbrug, Bogensevej 89 | Pris i kr. ekskl. moms |
---|---|
Stort affald til neddeling pr. ton | 988,00 |
Gips pr. ton | 640,00 |
Trykimprægneret træ pr. ton | 848,00 |
Store brokker (Beton & tegl) pr. ton | 71,00 |
Knust beton og små brokker pr. ton | 79,00 |
Ren beton pr. ton | 36,00 |
Salg af oparbejdede produkter | |
Ren beton 0-32 mm pr. ton | 44,00 |
Knust beton & tegl 0-32 mm pr. ton | 19,00 |
Knust beton & tegl 32-90 mm pr. ton | 7,00 |
* Jord, der efter lovgivningen er ren jord til fri anvendelse
Erhverv på genbrugspladsen
Gældende fra 1. januar til 31. december 2022
Brug af genbrugspladsen | Pris i kr. ekskl. moms |
---|---|
Takst pr. besøg |
150,00 |
Afhentning af dagrenovation
Gældende fra 1. januar til 30. september 2022
Restaffald | Pris i kr. ekskl. moms |
---|---|
240 liter beholder med 14-dages tømning | 985,60 |
370 liter beholder med 14-dages tømning |
1.185,60 |
660 liter beholder med ugetømning | 2.911,20 |
660 liter beholder med 14-dages tømning | 1.554,40 |
Rød sæk til ekstra affald | 30,40 |
Ændring af beholderstørrelse | 260,00 |
Gældende fra 1. oktober til 31. december 2022
Restaffald | Pris i kr. ekskl. moms |
---|---|
240 liter beholder med 14-dages tømning | 967,20 |
370 liter beholder med 14-dages tømning |
1.150,40 |
660 liter beholder med ugetømning | 2.822,40 |
660 liter beholder med 14-dages tømning | 1.496,00 |
Rød sæk til ekstra affald | 30,40 |
Ændring af beholderstørrelse | 260,00 |
Priser for aflevering af affald hos Energnist
Gældende fra 1. januar til 31. december 2022
Affaldstype | Pris i kr. ekskl. moms |
---|---|
Småt brændbart pr. ton | 574,00 |
Ekspeditionsgebyr pr. læs | 50,00 |
Tillæg for farligt affald pr. ton | 520,00 |
Tillæg for stort brændbart pr. ton | 200,00 |
Tillæg for fejlsorteret affald pr. ton | 500,00 |
Kommunale institutioner
Affaldsgebyret er sammensat af et grundgebyr samt gebyrer for tømning af mad/rest, glas/metal, papir/
pap samt plast/drikkekartoner fra 1/10. Grundgebyret dækker driften af genbrugspladser, håndtering af farligt affald samt administration.
Vi opkræver grundgebyret i henhold til ejendommens anvendelseskode (BBR-kode).
Grundgebyr |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
---|---|
Grundgebyr (fx række-, kæde- og dobbelthuse m. lodret adskillelse) | 1.743,00 |
Lille grundgebyr (fx etageboliger, døgninstitutioner, værelser, flerfamiliehuse m. vandret adskillelse) | 983,00 |
Beholderløsninger
Beholdere til madaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
---|---|---|
140 liter enkeltrumsbeholder til madaffald med ugetømning |
1.926,00 | 1.900,00 |
140 liter enkeltrumsbeholder til madaffald med 14-dages tømning |
1.014,00 | 997,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder til madaffald med ugetømning |
2.090,00 | 2.052,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder til madaffald med 14-dages tømning |
1.098,00 | 1.075,00 |
Beholdere til restaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med ugetømning |
2.082,00 | 2.056,00 |
140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dages tømning |
1.092,00 | 1.075,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med ugetømning |
2.358,00 | 2.319,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dages tømning |
1.232,00 | 1.209,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med ugetømning |
2.784,00 | 2.718,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dages tømning |
1.482,00 | 1.438,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med ugetømning |
4.535,00 | 3.528,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dages tømning |
1.943,00 | 1.870,00 |
2-delte beholdere til mad- og restaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
240 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning | 1.202,00 | 1.174,00 |
240 liter 2-rumsbeholder med ugetømning | 2.274,00 | 2.231,00 |
370 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning | 1.433,00 | 1.383,00 |
370 liter 2-rumsbeholder med ugetømning | 2.653,00 | 2.581,00 |
Ekstra restaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
---|---|
Rød sæk til ekstra restaffald | 38,00 |
Farligt affald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
---|---|
Farligt affald (pr. boligenhed jf. BBR) | 100,00 |
Beholdere til genanvendeligt affald Glas, metal, papir/pap (plast/drikkekartoner fra 1/10-22) |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2022 til 30/9-2022 |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/10-2022 til 31/12-2022 |
---|---|---|
240 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 8. uge | 270,00 | 365,00 |
370 liter 2-rumsbeholder til glas og metal - tømning hver 8. uge | 360,00 | 481,00 |
240 liter 2-rumsbeholder til papir og plast/drikkekartoner - tømning hver 4. uge | 539,00 | |
370 liter 2-rumsbeholder til papir og plast/drikkekartoner - tømning hver 4. uge | 689,00 | |
Husstande tilsluttet kommunalt etableret fællesløsning | 623,00 | 1.053,00 |
Beholdere med ugetømning | ||
140 liter enkeltrumsbeholder | 1.147,00 | 1.510,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder | 1.184,00 | 1.762,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder | 1.299,00 | 2.144,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder (ikke glas) | 1.462,00 | 2.919,00 |
Beholdere med 14-dages tømning | ||
140 liter enkeltrumsbeholder | 611,00 | 803,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder | 632,00 | 930,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder | 726,00 | 1.151,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder (ikke glas) | 841,00 | 1.567,00 |
Beholdere med tømning hver 4. uge | ||
140 liter enkeltrumsbeholder | 348,00 | 454,00 |
190 liter enkeltrumsbeholder | 353,00 | 486,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder | 361,00 | 520,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder | 445,00 | 660,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder | 536,00 | 896,00 |
Beholdere med tømning hver 8. uge (gælder ikke papir/pap/plast/drikkekartoner) |
||
140 liter enkeltrumsbeholder | 237,00 | 307,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder | 246,00 | 346,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder | 325,00 | 452,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder | 407,00 | 612,00 |
Standpladsafhentning (max 20 m. fra skel) |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2022 til 31/12-2022 |
---|---|
Priserne er pr. beholder | |
Beholdere med ugetømning | 448,00 |
Beholdere med 14-dages tømning | 227,00 |
Beholdere med tømning hver 4. uge | 117,00 |
Beholdere med tømning hver 8. uge | 70,00 |
Kubeløsninger -Etableret og betalt af Affald & Genbrug
Restaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2022 til 30/9-2022 |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/10-2022 til 31/12-2022 |
---|---|---|
Kuber med 14-dages tømning | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald | 7.643,00 | 7.586,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 9.113,00 | 9.000,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 10.584,00 | 10.413,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 12.100,00 | 11.873,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald | 13.802,00 | 13.517,00 |
Kuber med ugetømning | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald | 14.253,00 | 14.139,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 16.886,00 | 16.658,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 19.519,00 | 19.177,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 22.198,00 | 21.743,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald | 25.062,00 | 24.492,00 |
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt kube |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
14-dages tømning | ||
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 7.519,00 | 7.462,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 8.836,00 | 8.722,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 10.152,00 | 9.981,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 11.491,00 | 11.264,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 12.774,00 | 12.490,00 |
Ugetømning | ||
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 14.129,00 | 14.016,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 16.608,00 | 16.381,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 19.087,00 | 18.746,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 21.589,00 | 21.134,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 24.034,00 | 23.465,00 |
Madaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2022 til 30/9-2022 |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/10-2022 til 31/12-2022 |
14-dages tømning | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald | 7.176,00 | 7.120,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 8.180,00 | 8.066,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 9.184,00 | 9.013,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald med | 10.234,00 | 10.006,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald med | 11.469,00 | 11.184,00 |
Ugetømning | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald | 13.320,00 | 13.206,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 15.020,00 | 14.792,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 16.719,00 | 16.378,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 18.465,00 | 18.010,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald | 20.395,00 | 19.826,00 |
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt kube |
||
14-dages tømning | ||
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 7.053,00 | 6.996,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 7.902,00 | 7.789,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 8.752,00 | 8.581,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 9.625,00 | 9.397,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 10.441,00 | 10.157,00 |
Ugetømning | ||
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 13.196,00 | 13.082,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 14.742,00 | 14.514,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 16.287,00 | 15.946,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 17.856,00 | 17.401,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 19.368,00 | 18.799,00 |
Genanvendeligt affald Glas, metal, papir/pap (plast/drikkekartoner fra 1/10-22) |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2022 til 30/9-2022 |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/10-2022 til 31/12-2022 |
---|---|---|
Ugetømning | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 8.441,00 | 10.631,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 9.075,00 | 13.418,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 9.709,00 | 16.206,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 10.389,00 | 19.039,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 11.254,00 | 22.057,00 |
14-dages tømning | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 4.888,00 | 5.998,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 5.359,00 | 7.545,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 5.830,00 | 9.093,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 6.347,00 | 10.687,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 7.049,00 | 12.465,00 |
Tømning hver 4. uge | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 3.146,00 | 3.714,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 3.535,00 | 4.642,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 3.924,00 | 5.570,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 4.360,00 | 6.544,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 4.981,00 | 7.703,00 |
Tømning hver 8. uge | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 2.408,00 | 2.748,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 2.762,00 | 3.413,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 3.117,00 | 4.079,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 3.519,00 | 4.791,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 4.105,00 | 5.687,00 |
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt kube |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
Ugetømning | ||
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 8.323,00 | 10.499,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 8.803,00 | 13.132,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 9.283,00 | 15.766,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 9.786,00 | 18.422,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 10.233,00 | 21.022,00 |
14-dages tømning | ||
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 4.771,00 | 5.866,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 5.088,00 | 7.259,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 5.405,00 | 8.653,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 5.745,00 | 10.070,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 6.028,00 | 11.430,00 |
Tømning hver 4. uge | ||
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 3.028,00 | 3.582,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 3.263,00 | 4.356,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 3.499,00 | 5.130,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 3.757,00 | 5.927,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 3.959,00 | 6.667,00 |
Tømning hver 8. uge | ||
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 2.290,00 | 2.616,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 2.491,00 | 3.127,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 2.692,00 | 3.639,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 2.916,00 | 4.174,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 3.083,00 | 4.652,00 |
Nedgravede affaldsløsninger - (Etableret og betalt af boligforening)
Restaffald | Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2022 til 30/9-2022 |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/10-2022 til 31/12-2022 |
---|---|---|
14-dages tømning | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald | 6.226,00 | 6.169,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 7.389,00 | 7.275,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 8.551,00 | 8.380,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 9.714,00 | 9.486,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald | 10.876,00 | 10.592,00 |
Ugetømning | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald | 12.837,00 | 12.723,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 15.161,00 | 14.934,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 17.486,00 | 17.145,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 19.811,00 | 19.356,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald | 22.136,00 | 21.567,00 |
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt nedgravet |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
14-dages tømning | ||
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 6.195,00 | 6.138,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 7.357,00 | 7.244,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 8.520,00 | 8.349,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 9.682,00 | 9.455,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 11.927,00 | 11.642,00 |
Ugetømning | ||
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 12.805,00 | 12.691,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 15.130,00 | 14.902,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 17.455,00 | 17.113,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 19.780,00 | 19.324,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 23.187,00 | 22.618,00 |
Madaffald | Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2022 til 30/9-2022 |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/10-2022 til 31/12-2022 |
---|---|---|
14-dages tømning | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald | 5.760,00 | 5.703,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 6.456,00 | 6.342,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 7.151,00 | 6.981,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 7.847,00 | 7.620,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald | 8.543,00 | 8.258,00 |
Ugetømning | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald | 11.903,00 | 11.790,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 13.295,00 | 13.067,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 14.687,00 | 14.345,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 16.078,00 | 15.623,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald | 17.470,00 | 16.901,00 |
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt nedgravet |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
14-dages tømning | ||
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 5.728,00 | 5.671,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 6.424,00 | 6.310,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 7.120,00 | 6.949,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 7.816,00 | 7.588,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 9.594,00 | 9.309,00 |
Ugetømning | ||
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 11.872,00 | 11.758,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 13.263,00 | 13.036,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 14.655,00 | 14.314,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 16.047,00 | 15.591,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 18.521,00 | 17.951,00 |
Specialløsning nedgravet | Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2022 til 30/9-2022 |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/10-2022 til 31/12-2022 |
---|---|---|
Pris pr. m3 til madaffald eller restaffald ugetømning | 10.130,40 | 10.016,40 |
Genanvendeligt affald Glas, metal, papir/pap (plast/drikkekartoner fra 1/10-22) |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2022 til 30/9-2022 |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/10-2022 til 31/12-2022 |
---|---|---|
Ugetømning | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 7.024,00 | 9.214,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 7.350,00 | 11.694,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 7.676,00 | 14.173,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 8.002,00 | 16.652,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 8.328,00 | 19.132,00 |
14-dages tømning | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 3.472,00 | 4.581,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 3.635,00 | 5.821,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 3.798,00 | 7.060,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 3.961,00 | 8.300,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 4.124,00 | 9.540,00 |
Tømning hver 4. uge | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 1.729,00 | 2.298,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 1.810,00 | 2.918,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 1.892,00 | 3.537,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 1.973,00 | 4.157,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 2.055,00 | 4.777,00 |
Tømning hver 8. uge | ||
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 991,00 | 1.331,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 1.038,00 | 1.689,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 1.085,00 | 2.046,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 1.132,00 | 2.404,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 1.179,00 | 2.762,00 |
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt nedgravet |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
Ugetømning | ||
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt | 6.999,00 | 9.175,00 |
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 7.325,00 | 11.654,00 |
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 7.651,00 | 14.133,00 |
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 7.977,00 | 16.613,00 |
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt | 8.303,00 | 19.092,00 |
14-dages tømning | ||
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt | 3.446,00 | 4.541,00 |
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 3.609,00 | 5.781,00 |
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 3.772,00 | 7.021,00 |
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 3.935,00 | 8.260,00 |
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt | 4.098,00 | 9.500,00 |
Tømning hver 4. uge | ||
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt | 1.704,00 | 2.258,00 |
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 1.785,00 | 2.878,00 |
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 1.867,00 | 3.498,00 |
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 1.948,00 | 4.118,00 |
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt | 2.030,00 | 4.737,00 |
Tømning hver 8. uge | ||
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt | 966,00 | 1.291,00 |
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 1.013,00 | 1.649,00 |
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 1.060,00 | 2.007,00 |
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 1.107,00 | 2.364,00 |
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt | 1.154,00 | 2.722,00 |
Specialløsning nedgravet | Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2022 til 30/9-2022 |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/10-2022 til 31/12-2022 |
---|---|---|
Pris pr. m3 til genanvendeligt ugetømning | 4.403,00 | 6.563,80 |
Pris pr. m3 til genanvendeligt 14-dages tømning | 3.562,20 | 4.645,40 |
Pris pr. m3 til genanvendeligt tømning hver 4. uge | 3.148,40 | 3.692,80 |
Pris pr. m3 til genanvendeligt tømning hver 8. uge | 2.973,20 | 3.289,80 |
Jordgebyr ved anvisning af erhvervsjord
Ifølge bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører, § 18 stk. 5, skal Middelfart Kommune fastsætte og opkræve gebyr hos virksomheder, der anmelder jordflytning.
Gebyret dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald.
Gældende fra 1. januar til 31. december 2022
Faste gebyrer
Type | Beskrivelse | Pris i kr. ekskl. moms |
---|---|---|
Type 1 | Intaktjord uden analyser eller fyldjords-mængder med analyser op til 300 tons | 252,50 |
Type 2 | Fyldjordsmængder med analyser over 300 tons | 252,50 |
Type 3 | Jord til kartering hos godkendt modtagern | 252,50 |
Type 4 | Jord fra forurenede/kortlagte grunde vedlagt analyser eller jordhåndteringsplan | 1327,00 |
Type 5 | Samlet anmeldelse af jordflytninger til godkendte modtageanlæg fx ledningsarbejder | 406,00 |
Timepriser
Type | Beskrivelse | Pris i kr. ekskl. moms |
---|---|---|
Type 6 |
Anmodning om ekstra oplysninger |
153,50 |
Type 7 |
Sagsbehandling i specielle sager |
614,00 |